KVH und BSH: Qualitätsmerkmale
Sie möchten gerne wissen, ob die Qualität ihren Anforderungen entspricht? Hier finden Sie die genauen Bestimmungen für Konstruktionsvollholz und Leimbinder.
KVH NSI
Unser Konstruktionsvollholz im Webshop wird in 3 mm Untermaß gehobelt geliefert, um eine möglichst gute Qualität zu gewährleisten. Dennoch handelt es sich hier um Bauholz für den Nicht-Sicht Bereich. In der folgenden Tabelle sehen Sie die genauen Informationen zu den Qualitätsanforderungen.
Konstruktionsvollholz Nicht Sicht
| Holzart | Fichte |
| Baumkante | bis 10 % des kleineren Querschnitts |
| Astigkeit (1) | bis 0,4 |
| Astzustand | Astdurchmesser max. 70 mm |
| Mittlere Jahrringbreite | bis 6 mm |
| Faserneigung | bis 12 cm/m |
| Trockenrisse | zulässig |
| Trockenrisse (4) | zulässig |
| Blitz-/Frostrisse, Ringschäle (6) | nicht zulässig |
| Bläue | zulässig |
| Nagelfeste Streifen | bis 40 % der Oberfläche/Querschnitt |
| Rot-/Weißfäule | nicht zulässig |
| Druckholz (Buchs) | bis 40 % der Oberfläche/Querschnitt |
| Längskrümmung auf 2 m | 8 mm |
| Verdrehng /25 mm i.d. Breite |
1 mm |
| Markröhre | zulässig |
| Holzfeuchte | max. 18 % |
| Einschnittart | kerngetrennt |
| Maßhaltigkeit (5) |
Querschnitt 60,80 mm: +/- 1 mm |
| Rindeneinschluß | ist wie Ast zu behandeln |
| Harzgallen | zulässig |
| Oberfläche | 4-seitig gehobelt und gefast (7) |
| Enden | rechtwinkelig gekappt |
Brettschichtholz:
| Kriterien | Sichtqualität GL 24 h | Industriequalität GL 24h |
| Holzart | Fichte (ca. 450 kg/m²) | Fichte (ca. 450 kg/m²) |
| Produktion | gemäß EN 14080:2013 | gemäß EN 14080:2013 |
| Lamelle | 45 mm Rohlamelle | 38-45 mm Rohlamelle |
| Verfärbung/Bläue | nur vereinzelt kurze Streifen zulässig | zulässig |
| Harzgallen | bis 5x50 mm zulässig | zulässig |
| Rindeneinwüchse | keine Einwüchse zulässig | zulässig |
| Ausbrüche | bis 1 cm vereinzelt zulässig (Astnähe) | zulässig |
| Punktäste | bis 1 cm zulässig | zulässig |
| Feste Schwarzäste | 1-2 cm vereinzelt zulässig | zulässig |
| Kernröhre | zulässig, Kernseite nach außen gedreht |
zulässig, Kernseite nach außen gedrecht |
| Insektenbefall | nicht zulässig | vereinzelt bis 2 mm zulässig |
| Baumkante | ausgekappt | vereinzelt zulässig |
| Faulstellen | ausgekappt | ausgekappt |
| Risse | Trockenrisse vereinzelt zulässig | begrenzt zulässig |
| Nacharbeit | allseitig sauber nachgearbeitet | grobe Fehlstellen (>3 cm) vereinzelt zulässig |
| Holzfeuchte | 12 % +/- 2.5 % | 12 % +/- 2.5 % |
| Oberfläche | 4-seitig gehobelt mit Fase | 4-seitig gehobelt mit Fase |
| Maßtoleranzen | +/- 2 mm | +/- 2 mm |